Tennis – Così ai Campionati Sardi under 10, 11, 12, 13, 14 e 16
Di seguito i risultati della 27esima edizione del Memorial Emma Angelini, torneo di tennis giovanile, maschile e femminile, valido come campionato sardo individuale per le categorie under 10, 11, 12, 13, 14 e 16. A Serramanna, Marco Dessì e Barbara Dessolis diventano campioni regionali Under 16.
Maschili.
Under 10: Lorenzo Carboni (4.nc) b. Andrea Oronti (4.nc) 6-2, 6-3. Under 11: Gabriele Maria Piano (4.4) b. Alessandro Concu (4.nc) 7-5, 2-6, 6-2.
Under 12: Niccolò Dessì (4.1) b. Marco Ortu (4.2) 6-1, 6-1.
Under 13: Nicola Porcu (3.5) b. Mattia Secci (4.1) 6-2, 6-3.
Under 14: Niccolò Pia (3.3) b. Matteo Ledda (3.4) 6-3 6-1.
Under 16: Marco Dessì (2.8) b. Matteo Masala (3.4) 6-2, 6-3.
Femminili.
Under 10: Beatrice Zucca (4.nc) b. Francesca Mostallino (4.nc) 6-1, 6-1.
Under 11: Elisa Puggioni (4.2)-Marcella Dessolis (4.nc) 62 61.
Under 12: Irene Garbo (3.5) b. Roberta Sechi (3.5) 6-2 6-1.
Under 13: Giulia Pisano (3.5) b. Maria Teresa Carlini (3.5) 6-3, 4-6, 6-2.
Under 14: Anna Pintore (3.5) b. Irene Garbo (3.5) 6-4, 6-4.
Under 16: Barbara Dessolis (2.8) b. Alessandra Gallus (3.1) 6-4 6-4.
Commenti